País | Total | |||
Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
China | 38 | 27 | 22 | 87 |
Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 | 65 |
Rusia | 24 | 25 | 33 | 82 |
Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
Hungría | 8 | 4 | 5 | 17 |
Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
Japón | 7 | 14 | 17 | 38 |
Kazajistán | 7 | 1 | 5 | 13 |
Países Bajos | 6 | 6 | 8 | 20 |
Ucrania | 6 | 5 | 9 | 20 |
Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
Nueva Zelanda | 5 | 3 | 5 | 13 |
Irán | 4 | 5 | 3 | 12 |
Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
República Checa | 4 | 3 | 3 | 10 |
Corea del Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
España | 3 | 10 | 4 | 17 |
Noticias, economía, internacional, naacional, ciencia, cultura, deportes,psicología,pedriatria, etc. al momento. Aquellas noticias que os interesan porque son de actualidad.
domingo, 12 de agosto de 2012
Medallero Juegos Olímpicos Londres-2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario